
LGQ-TH2型太阳能发电环境监测系统
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 太阳能 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 技术参数 | 测量范围 |
| 环境温度 | -40~125 |
| 相对湿度 | 0~100 |
| 风 速 | 0~75 |
| 风 向 | 0~360 |
| 降 水 量 | 0~999.9 |
| 大气压力 | 300~1100 |
| 倾斜总辐射 | 0~2000 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 太阳能 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 技术参数 | 测量范围 |
| 环境温度 | -40~125 |
| 相对湿度 | 0~100 |
| 风 速 | 0~75 |
| 风 向 | 0~360 |
| 降 水 量 | 0~999.9 |
| 大气压力 | 300~1100 |
| 倾斜总辐射 | 0~2000 |
