
LGQ-TH1型光伏气象站
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 光伏 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号: | LGQ-TH1型 |
| 技术参数 | 测量范围 |
| 环境温度 | -40 ~125 |
| 相对湿度 | 0 ~100 |
| 风 速 | 0 ~75 |
| 风 向 | 0 ~360 |
| 降 水 量 | 0 ~999.9 |
| 大气压力 | 300 ~1100 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 光伏 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号: | LGQ-TH1型 |
| 技术参数 | 测量范围 |
| 环境温度 | -40 ~125 |
| 相对湿度 | 0 ~100 |
| 风 速 | 0 ~75 |
| 风 向 | 0 ~360 |
| 降 水 量 | 0 ~999.9 |
| 大气压力 | 300 ~1100 |
