
光电直读远传水表
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 物联网远传水表 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | 量程比Q 3 /Q 1 |
| LXSGY-15N | R80 |
| R100 | 40 |
| R125 | 32 |
| LXSGY-20N | R80 |
| R100 | 64 |
| R125 | 51.2 |
| LXSGY-25N | R80 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 物联网远传水表 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | 量程比Q 3 /Q 1 |
| LXSGY-15N | R80 |
| R100 | 40 |
| R125 | 32 |
| LXSGY-20N | R80 |
| R100 | 64 |
| R125 | 51.2 |
| LXSGY-25N | R80 |
