
DWZJHP气动低温调节阀
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 其它调节阀 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 公称通径(DN) | 20 |
| 阀座直径(dn) | 20 |
| 额定流量系数(KV) | 单座 |
| 套筒 | 6.3 |
| 允许压差(MPa) | 单座 |
| 套筒 | 6.4 |
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 |
| 额定行程(mm) | 16 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 其它调节阀 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 公称通径(DN) | 20 |
| 阀座直径(dn) | 20 |
| 额定流量系数(KV) | 单座 |
| 套筒 | 6.3 |
| 允许压差(MPa) | 单座 |
| 套筒 | 6.4 |
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 |
| 额定行程(mm) | 16 |
