
水用减压阀
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 减压阀 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 公称压力 (Mpa) | 1.0 |
| 壳体试验压力 (Mpa)* | 1.5 |
| 密封试验压力 (Mpa) | 1.0 |
| 最高进口压力 (Mpa) | 1.0 |
| 出口压力范围 (Mpa) | 0.2-0.8 |
| 压力特性偏差 (Mpa) △ P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差 (Mpa)P2G | GB12244-1989 |
| 渗漏量 | 0 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 减压阀 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 公称压力 (Mpa) | 1.0 |
| 壳体试验压力 (Mpa)* | 1.5 |
| 密封试验压力 (Mpa) | 1.0 |
| 最高进口压力 (Mpa) | 1.0 |
| 出口压力范围 (Mpa) | 0.2-0.8 |
| 压力特性偏差 (Mpa) △ P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差 (Mpa)P2G | GB12244-1989 |
| 渗漏量 | 0 |
