
衬氟塑料气动波纹管调节阀
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 塑料制品 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 公称通径 mm | G3/4 〞 |
| 阀座直径 mm | 3 |
| 额定流量系数 Kv | 0.08 |
| 公称压力 Mpa | 1.0 1.6 |
| 流量特性 | 直线 |
| 有效面积 cm2 | 280 |
| 行程 mm | 10 |
| 弹簧范围 KP | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 、 80 ~ 240 ;段幅: 20 ~ 60 、 60 ~ 100 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 塑料制品 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 公称通径 mm | G3/4 〞 |
| 阀座直径 mm | 3 |
| 额定流量系数 Kv | 0.08 |
| 公称压力 Mpa | 1.0 1.6 |
| 流量特性 | 直线 |
| 有效面积 cm2 | 280 |
| 行程 mm | 10 |
| 弹簧范围 KP | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 、 80 ~ 240 ;段幅: 20 ~ 60 、 60 ~ 100 |
